[중요] 2026년 3월 상품별 예상 연배당률 변경 안내
2026.03.01
안녕하세요. 어반비오나입니다.
운영 현황과 지역별 예약 수요, 운영 효율 개선 흐름을 반영하여 2026년 3월 기준 상품별 예상 연배당률이 아래와 같이 변경됩니다.
이번 조정은 최근 운영 데이터를 종합 반영한 결과이며, 주요 상품의 전반적인 회복 및 재상승 흐름이 반영되었습니다.
변경 내용
방콕: 14.8% → 15.6% (▲ +0.8%p)
호치민: 13.9% → 14.88% (▲ +0.98%p)
오사카: 12.6% → 13.8% (▲ +1.2%p)
발리: 12.6% → 13.32% (▲ +0.72%p)
푸켓: 11.8% → 12.72% (▲ +0.92%p)
쿠알라룸푸르: 10.8% → 11.64% (▲ +0.84%p)
치앙마이: 9.9% → 10.8% (▲ +0.9%p)
후쿠오카: 9.1% → 9.72% (▲ +0.62%p)
하노이: 8.2% → 8.88% (▲ +0.68%p)
교토: 7.7% → 8.16% (▲ +0.46%p)
삿포로: 6.6% → 7.2% (▲ +0.6%p)
보라카이: 5.4% → 5.88% (▲ +0.48%p)
적용 기준
변경된 연배당률은 본 공지 게시 이후 신규 신청 건부터 반영됩니다.
기존 가입 완료 상품은 가입 시점에 적용된 배당률과 조건이 만기까지 유지됩니다.
감사합니다.

